KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
PETERNAKAN
1 Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
(Orang) | (Ekor) | |
1. Sapi | ||
2. Kerbau | ||
3. Babi | ||
4. Ayam kampung | ||
5. Jenis ayam broiler | ||
6. Bebek | ||
7. Kuda | ||
8. Kambing | ||
9. Domba | ||
10. Angsa |
2 Produksi Peternakan
Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai Produksi | Nilai Bahan Baku | Nilai Bahan Penolong |
(Rp) | (Rp) | (Rp) | ||
1. Susu | Kg/Thn | |||
2. Kulit | M/Thn | |||
3. Telur | Kg/Thn | |||
4. Daging | Kg/Thn | |||
5. Madu | Lt/Thn | |||
6. Bulu | Kg/Thn | |||
7. Air liur burung walet | Kg/Thn | |||
8. Minyak | Lt/Thn | |||
9. Hiasan/lukisan | Unit/Thn | |||
10. Cinderamata | Unit/Thn | |||
11. | ||||
12. |
3 Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | Ha |
Produksi hijauan makanan ternak | Ton/Ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | Ton |
Disubsidi dinas | Ton |
Ton |
4 Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
Jenis Usaha | Jumlah Pemilik Usaha |
(Orang) | |
Dendeng | |
Abon | |
Penyamakan Kulit | |
Madu Lebah | |
Biogas | |
Telur Asin | |
Krupuk Kulit | |
Penyemakan kulit | |
Kerajinan tangan (handy craft) | |
5 Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
Jenis Kepemilikan Lahan | Luas (Ha) |
1. Milik masyarakat umum | |
2. Milik perusahaan peternakan (ranch) | |
3. Milik perorangan | |
4. Sewa pakai | |
5. Milik pemerintah | |
6. Milik masyarakat adat |
PERIKANAN
1 Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
Jenis Alat | Jumlah | Hasil Produksi |
(Ton/Tahun) | ||
1. Karamba | Unit | |
2. Tambak | Ha | |
3. Jermal | Unit | |
4. Pancing | Unit | |
5. Pukat | Unit | |
6. Jala | Unit | |
7. | Ha |
2 Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
Jenis Sarana | Jumlah | Hasil Produksi |
(Ton/Tahun) | ||
1. Karamba | Unit | |
2. Empang/kolam | m2 | |
3. Danau | m2 | |
4. Rawa | m2 | |
5. Sungai | m2 | |
6. Sawah | m2 | |
7. Jala | Unit | |
8. Pancingan | Unit |
3 Jenis ikan dan produksi
_Jenis_Ikan_ | Hasil Produksi | Nilai Produksi | Nilai Bahan Baku | Nilai Bahan Penolong | Biaya Antara |
(Ton/Thn) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
1. Tuna | |||||
2. Salmon | |||||
3. Tongkol/ cakalang | |||||
4. Hiu | |||||
5. Kakap | |||||
6. Tenggiri | |||||
7. Jambal | |||||
8. Pari | |||||
9. Kuwe | |||||
10. Belanak | |||||
11. Cumi | |||||
12. Gurita | |||||
13. Sarden | |||||
14. Bawal | |||||
15. Baronang | |||||
16. Kembung | |||||
17. Ikan ekor kuning |
*
Dipost : 04 Oktober 2020 | Dilihat : 2774
Share :