REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
MONOGRAFI DESA KUMPULREJO
TAHUN 2021
B PERSONIL | |
1. Kepala Desa/Lurah | |
Nama | : BASUKI |
Pangkat / Gol | : - |
N I P | : - |
Pendidikan Terakhir | : SLTA |
Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
: 2. | |
: 3. | |
Jenis kelamin | : Laki-laki |
2. Sekretaris Desa | |
Nama | : AFIF MUHAMMAD |
Pangkat / Gol | : - |
N I P | : - |
Pendidikan Terakhir | : S1 |
Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
: 2. | |
: 3. | |
Jenis kelamin | : Laki-laki |
3. Ketua B P D | |
Nama | : USMAN |
Pendidikan Terakhir | : SLTA |
Pelatihan yang pernah diikuti | : 1. Bimtek |
: 2. | |
: 3. | |
Jenis kelamin | : Laki-laki |
C KEUANGAN | ||
Pendapatan Desa/Kelurahan | : Rp | |
Pendapatan Asli Desa/Kelurahan | : Rp 159.595.000 | |
Pungutan / Retribusi | : Rp 53.298.443 | |
Hasil Usaha BUMDes | : Rp 6.000.000 | |
Hibah/Swadaya | : Rp 0 | |
Pendapatan lainnya | : Rp 0 | |
Bantuan yang diterima Desa/Kelurahan | : Rp | |
Pemerintah | : Rp | |
Provinsi | : Rp 641.000.000 | |
Kabupaten/Kota | : Rp 0 | |
Bantuan lain tidak mengikat | : Rp 0 | |
SILPA / SIKPA | : Rp 0 | |
Dana Cadangan | : Rp 0 | |
Belanja Desa/Kelurahan | : Rp 2.508.636.834 | |
Belanja Rutin | : Rp | |
Belanja Tidak Rutin | : Rp | |
D KELEMBAGAAN | ||
LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain | ||
Jumlah pengurus | : 8 | Orang |
Jumlah anggota | : 8 | Orang |
Jumlah kegiatan per bulan | : | Kegiatan |
Jumlah dana yang dikelola | : Rp 1.630.000 | |
Lembaga Adat | ||
Pemangku Adat | : 0 | |
Kepengurusan Adat | : 0 | |
Simbol Adat | : 0 | Buah |
Kegiatan Adat | : 0 | Kegiatan |
TP PKK | ||
Jumlah pengurus | : 25 | Orang |
Jumlah anggota | : 50 | Orang |
Jumlah kegiatan per bulan | : | Kegiatan |
Jumlah buku administrasi yang dikelola | : | Buah |
Jumlah dana yang dikelola | : Rp 9.555.197 | |
BUMDes | ||
Jumlah/Jenis BUMDes | : 1 | Buah |
: 1 | Jenis | |
Jumlah Modal Dasar BUMDes | : Rp | |
Jumlah Keuangan yang dikelola BUMDes | : Rp | |
Karang Taruna | ||
Jenis Kegiatan | : 4 | Jenis |
Jumlah Pengurus | : 27 | Orang |
Jumlah Anggota | : 27 | Orang |
RT/RW | ||
Jumlah RW | : 4 | RW |
Jumlah RT | : 28 | RT |
Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan | : Rp 100.000 | |
Jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan | : Rp 100.000 | |
Lembaga Kemasyarakatan lainnya | : 0 | Lembaga |
E KEAMANAN DAN KETERTIBAN | ||
Jumlah Anggota Linmas | : 40 | Orang |
Jumlah Pos Kamling | : 18 | Buah |
Jumlah Operasi Penertiban | : 10 | Kali |
Jumlah Kejadian Kriminal | ||
Pencurian dan Perampokan | : 0 | Kasus |
Perkosaan | : 0 | Kasus |
Pembunuhan | : 0 | Kasus |
Penipuan | : 0 | Kasus |
Perkelahian Massal | : 0 | Kasus |
Narkotika dan Obat Terlarang | : 0 | Kasus |
F LINGKUNGAN HIDUP | ||
Wabah Penyakit Menular | : 0 | Kasus |
Jumlah Pos Bencana Alam | : 0 | Buah |
Tim Tanggap dan Siaga Bencana (TAGANA) | : 1 | Tim |
Jumlah Kejadian Bencana | : 0 | Kali |
Gempa Bumi | : 0 | Kali |
Tsunami | : 0 | Kali |
Banjir Bandang | : 0 | Kali |
Kebakaran Hutan | : 0 | Kali |
Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah | : 0 | Lokasi |
Jumlah Pembalakan Liar | : 0 | Kasus |
Jumlah Pos Hutan Lindung | : 0 | Buah |
Halaman << == |
Dipost : 2021-02-18 22:45:01 | Dilihat : 3315
Share :