KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
LEMBAGA PENDIDIKAN, ADAT DAN KEAMANAN |
LEMBAGA PENDIDIKAN
1 Pendidikan Formal
______Nama______ | Terakreditasi | Terdaftar | Kepemilikan | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa | ||
Peme-rintah | Swasta | Desa /Kelu-rahan | |||||
1. Play Group | |||||||
2. TK | |||||||
3. SD/sederajat | |||||||
4. SMP/sederajat | |||||||
5. SMA/sederajat | |||||||
6. PTN | |||||||
7. PTS | |||||||
8. SLB | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. |
2 Pendidikan Formal Keagamaan
_______Nama_______ | Terakreditasi | Terdaftar | Kepemilikan | Jumlah Tenaga | Jumlah siswa/ Mahasiswa | ||
Peme-rintah | Swasta | __Dll__ | Pengajar | ||||
Sekolah Islam | |||||||
1. Raudhatul Athfal | |||||||
2. Ibtidayah | |||||||
3. Tsanawiyah | |||||||
4. Aliyah | |||||||
5. Ponpes | |||||||
6. Perguruan Tinggi | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
Sekolah Katholik | |||||||
1. Seminari Menengah | |||||||
2. Seminari tinggi | |||||||
3. Biara | |||||||
4. TK/SD | |||||||
5. SMP | |||||||
6. SMA | |||||||
7. Perguruan Tinggi | |||||||
8. Kursus | |||||||
Sekolah Budha | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
Sekolah Protestan | |||||||
1. TK/SD | |||||||
2. SMP | |||||||
3. SMA | |||||||
4. Perguruan Tinggi | |||||||
5. Kursus | |||||||
6. | |||||||
Sekolah Hindu | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
Sekolah Konghucu | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. |
3 Pendidikan Non Formal/Kursus
_____Nama_____ | Terakreditasi | Terdaftar | Kepemilikan (pemerintah, yayasan,dll) | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa |
1. Komputer | |||||
2. Seni Musik | |||||
3. Montir | |||||
4. Menjahit | |||||
5. Drafter | |||||
6. Bahasa | |||||
7. Mesin | |||||
8. Satpam | |||||
9. Beladiri | |||||
10. Mengemudi | |||||
11. Kecantikan | |||||
12. | |||||
13. |
LEMBAGA ADAT
1. Keberadaan Lembaga Adat (P = Ada) | |
· Pemangku Adat | |
· Kepengurusan Adat | |
2. Simbol Adat (P = Ada) | |
· Rumah Adat | |
· Barang Pusaka | |
· Naskah-naskah | |
3. Jenis Kegiatan Adat (P = Ada) | |
· Musyawarah adat | |
· Sanksi Adat | |
· Upacara Adat Perkawinan | |
· Upacara Adat Kematian | |
· Upacara Adat Kelahiran | |
· Upacara Adat dalam bercocok tanam | |
· Upacara Adat bidang perikanan/laut | |
· Upacara Adat bidang kehutanan | |
· Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam | |
· Upacara adat dalam Pembangunan rumah | |
· Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik |
LEMBAGA KEAMANAN
1. Hansip dan Linmas | |
· Keberadaan Hansip dan Linmas | Ada / Tidak |
· Jumlah anggota Hansip | orang |
· Jumlah anggota Satgas Linmas | orang |
· Pelaksanaan SISKAMLING | Ada / Tidak |
· Jumlah Pos Kamling | buah |
2. Satpam Swakarsa | |
· Keberadaan SATPAM SWAKARSA | Ada / Tidak |
· Jumlah anggota | orang |
· Nama organisasi induk | |
· Pemilik organisasi | Pemerintah/Swasta/ Perorangan |
· Keberadaan organisasi keamanan lainnya | Ada / Tidak |
3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI – POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS | |
· Mitra Koramil / TNI | Ada / Tidak |
· Jumlah anggota | Orang |
· Jumlah kegiatan | jenis kegiatan |
· Babinkamtibmas / POLRI | Ada / Tidak |
· Jumlah anggota | Orang |
· Jumlah kegiatan | jenis kegiatan |
*
Dipost : 2020-09-22 13:13:37 | Dilihat : 1365
Share :