KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
POTENSI BAHAN GALIAN |
Jenis, deposit dan kepemilikan bahan galian
Jenis_Bahan_Galian | Keberadaan (P= Ada) | Skala Produksi | Kepemilikan | ||||||
Besar | Sedang | Kecil | Pemerintah | Swasta | Per-orangan | Adat | Lain-Lain | ||
1. Batu kali | |||||||||
2. Batu gunung | |||||||||
3. Batu kapur | |||||||||
4. Pasir | |||||||||
5. Emas | |||||||||
6. Nikel | |||||||||
7. Belerang | |||||||||
8. Batu marmer | |||||||||
9. Batu cadas | |||||||||
10. Batu apung | |||||||||
11. Pasir kwarsa | |||||||||
12. Batubara | |||||||||
13. Batu Granit | |||||||||
14. Batu Gamping | |||||||||
15. Mangan | |||||||||
16. Batu Trass | |||||||||
17. Batu Putih | |||||||||
18. Pasir Batu | |||||||||
19. Pasir Besi | |||||||||
20. Batu Gips | |||||||||
21. Minyak Bumi |
*
Dipost : 2020-10-04 06:25:23 | Dilihat : 2127
Share :