KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI DAN TELEKOMUNIKASI |
1.1.1.1 Prasarana Transportasi Darat | ||
Jenis Sarana dan Prasarana | Baik | Rusak |
(km atau unit) | (km atau unit) | |
1.1. Jalan Desa/Kelurahan | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan Sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
1.5. Panjang Jalan Negara | ||
· Panjang jalan aspal | ||
· Panjang jalan makadam | ||
· Panjang jalan tanah | ||
· Panjang jalan Sirtu | ||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
1.5. Jembatan Desa/Kelurahan | ||
· Jumlah jembatan beton | ||
· Jumlah jembatan besi | ||
· Jumlah jembatan kayu | ||
1.6. Prasarana Angkutan Darat | ||
· Jumlah pangkalan ojek | ||
· Jumlah stasiun KA | ||
· Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan | ||
Jumlah ........................ | ||
Jumlah Total |
1.1.1.1 Sarana Transportasi Darat | ||
Jenis Sarana | Keberadaan | Jumlah |
(P = Ada) | (Unit) | |
1. Bus umum | ||
2. Truck umum | ||
3. Angkutan Per-Desa/Kelurahanan | ||
4. Ojek | ||
5. Delman/bendi/cidomo | ||
6. Becak | ||
7. Kereta api | ||
1.1.1.1 Prasarana Transportasi Laut/Sungai | |
Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
1. Jumlah tambatan perahu | |
2. Jumlah pelabuhan kapal penumpang | |
3. Jumlah pelabuhan kapal barang | |
1.1.1.2 Sarana Transportasi Sungai/Laut | |
Jenis Sarana | Jumlah |
(Unit) | |
1. Perahu motor | |
2. Kapal antar pulau | |
3. Perahu tanpa motor | |
4. Jet Boat | |
5. Kapal Pesiar | |
6. |
1.1.1.3 Prasarana Transportasi Udara | |
Jenis Prasarana | Jumlah |
(Unit) | |
1. Lapangan terbang nasional/internasional | |
2. Lapangan terbang perintis | |
3. Lapangan terbang domestik | |
4. Helipad | |
5. Lapangan terbang komersial |
1.1.2 PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI | |
1. Telepon | |
a. Telepon umum (Unit) | |
b. Wartel (Unit) | |
c. Warnet (Unit) | |
d. Jumlah Pelanggan Telkom (KK) | |
e. Jumlah Pelanggan GSM (Orang) | |
f. Jumlah Pelanggan CDMA (Orang) | |
g. Sinyal Telepon Seluler/Handphone | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada |
2. Kantor Pos | |
a. Kantor pos (Unit) | |
b. Kantor pos pembantu (Unit) | |
c. Tukang pos (Orang) | |
3. Radio/TV | |
a. TV umum (Unit) | |
b. Jumlah radio (Unit) | |
c. Jumlah TV (Unit) | |
d. Jumlah parabola (Unit) | |
4. Koran/majalah/buletin | |
a. Koran/surat kabar | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada |
b. Majalah | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada |
c. Papan iklan/reklame | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada |
d. Papan pengumuman | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada |
*
*
*
Dipost : 2020-09-22 11:14:41 | Dilihat : 5031
Share :