KABUPATEN KENDAL | |||||
KECAMATAN PATEBON DESA KUMPULREJO | |||||
MONOGRAFI DESA TAHUN 2019 |
Nama Desa | : | KUMPULREJO | |||
Tahun Pembentukan | : | 1967 | |||
Dasar Hukum Perdes nomor | : | Peraturan Desa | |||
Dasar Hukum Perda nomor | : | Peraturan Daerah | |||
Kode Desa (Kode PUM) | : | 3324142012 | |||
Kode Desa Pos | : | 51351 | |||
Kecamatan | : | PATEBON | |||
Kabupaten/Kota | : | KENDAL | |||
Provinsi | : | JAWA TENGAH |
A. DATA UMUM | |||||
1. Tipologi Desa | : | Persawahan | |||
2. Tingkat Perkembangan Desa | : | Swakarya | |||
3. Letak | : | 6O54’03,66”S | |||
: | 6110O10’4,74”E | ||||
4. Letak diatas permukaan laut | : | 7 - 13 meter dpl | |||
5. Luas Wilayah | : | 119,00 Ha | |||
1.19 km2 | |||||
6. Batas Wilayah: | |||||
a. Sebelah Utara | : | Kali Bodri | |||
: | Desa Wonosari | ||||
b. Sebelah Selatan | : | Desa Purwosari | |||
c. Sebelah Barat | : | Kali Bodri | |||
: | Desa Magersari | ||||
d. Sebelah Timur | : | Desa Jambearum | |||
Desa Sukolilan | |||||
Desa Bangunrejo | |||||
7. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) : | |||||
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 3.20 | Km | ||
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 360 | Km | ||
c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten | : | 10.00 | Km | ||
d. Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 35.00 | Km | ||
8. Luas tanah kas desa | : | ||||
9. Jumlah Penduduk menurut desa tahun 2018 | : | 3.159 | Jiwa | ||
a. Laki-laki | : | 1.566 | Jiwa | ||
b. Perempuan | : | 1.993 | Jiwa | ||
c. Sex rasio | : | 98.48 | |||
10. Jumlah Rumah Tangga menurut desa th 2018 | : | 1.009 | |||
11. Rata-rata anggota rumah tangga menurut | |||||
desa th 2018 | : | 3.13 | Jiwa | ||
12. Kepadatan penduduk per Km2 | : | 2.655 | Jiwa | ||
menurut desa tahun 2018 | |||||
13. Laju pertumbuhan penduduk | |||||
menurut desa tahun 2017 – 2018 | |||||
a. Penduduk tahun 2017 | : | 3.021 | Jiwa | ||
b. Penduduk tahun 2018 | : | 3.159 | Jiwa | ||
b. Penduduk tahun 2019 | : | 3.159 | Jiwa | ||
c. Laju pertumbuhan penduduk (%) | : | 4.57 | |||
d. Usia 0 – 15 | : | 727 | Jiwa | ||
e. Usia 15 – 65 | : | 2.282 | Jiwa | ||
f. Usia 65 ke-atas | : | 150 | Jiwa | ||
14. Mayoritas Pekerjaan/Mata Pencaharian | : | Petani | |||
15. Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||||
a. Lulusan pendidikan umum | |||||
- Taman Kanak-kanak | : | 283 | Orang | ||
- Sekolah Dasar/sederajat | : | 771 | Orang | ||
- SMP / Sederajat | : | 527 | Orang | ||
- SMA / Sederajat | : | 462 | Orang | ||
- Akademi/D1-D3 | : | 29 | Orang | ||
- Sarjana S1 | : | 84 | Orang | ||
- Sarjana S2 | : | 3 | Orang | ||
- Sarjana S3 | : | 0 | Orang | ||
b. Lulusan pendidikan khusus | |||||
- Pondok Pesantren | : | 15 | Orang | ||
- Pendidikan Keagamaan | : | 12 | Orang | ||
- Sekolah Luar Biasa | : | 0 | Orang | ||
- Kursus Keterampilan | : | 98 | Orang | ||
c. Tidak lulus dan tidak sekolah | |||||
- Tidak lulus | : | 8 | Orang | ||
- Tidak bersekolah | : | 4 | Orang | ||
16. Jmlh Penduduk Miskin (menurut standar BPS) | : | 1.042 | Jiwa | ||
: | KK | ||||
18. UMR Kabupaten/Kota | : Rp | 2.084.393.48; | |||
19. Sarana dan Prasarana : | |||||
a. Kantor Desa | : | Permanen | |||
b. Prasarana Kesehatan | |||||
- Puskesmas | : | 0 | Buah | ||
- Poskesdes | : | 1 | Buah | ||
- Posyandu dan Polindes | : | 5 | Buah | ||
c. Prasarana Pendidikan | |||||
- Perpustakaan Desa | : | 0 | Buah | ||
- Gedung Sekolah PAUD | : | 0 | Buah | ||
- Gedung Sekolah TK | : | 2 | Buah | ||
- Gedung Sekolah SD | : | 1 | Buah | ||
- Gedung Sekolah SMP | : | 0 | Buah | ||
- Gedung Sekolah SMA | : | 0 | Buah | ||
- Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 | Buah | ||
- Lembaga pendidikan agama | : | 5 | Buah | ||
d. Prasarana Ibadah | |||||
- Masjid | : | 3 | Buah | ||
- Mushola | : | 9 | Buah | ||
- Gereja | : | 0 | Buah | ||
- Pura | : | 0 | Buah | ||
- Vihara | : | 0 | Buah | ||
- Klenteng | : | 0 | Buah | ||
e. Prasarana Umum | |||||
- Olahraga | : | 2 | Buah | ||
- Kesenian/budaya | : | 0 | Buah | ||
- Balai pertemuan | : | 0 | Buah | ||
- Sumur desa | : | 4 | Buah | ||
- Pasar desa | : | 0 | Buah | ||
- Lainnya | : | 0 | Buah | ||
B. PERSONIL | |||||
1. Kepala Desa/Lurah | : | Basuki | |||
2. Sekretaris Desa | : | Afif Muhammad | |||
3. Jumlah Perangkat Desa | : | 9 | Orang | ||
4. Jumlah BPD | : | 7 | Orang | ||
C. DATA KEWENANGAN | |||||
1. Jumlah Perdes yang telah ditetapkan | : | 4 | Buah | ||
2. Bidang yang diatur oleh Perdes | : | 4 | Buah | ||
3. Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota | : | … | Buah | ||
4. Urusan asli yang masih dilaksanakan desa | |||||
a. Jumlah | : | … | Buah | ||
b. Jenis | : | … | Buah | ||
5. Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa | |||||
a. Pemerintah | : | … | Buah | ||
b. Provinsi | : | 3 | Buah | ||
c. Kabupaten/Kota | : | … | Buah |
>>>> Monografi Desa 02 bagian 2
*
Dipost : 2020-09-24 16:07:57 | Dilihat : 1696
Share :