KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
POTENSI SUMBER DAYA AIR DAN UDARA |
SUMBER DAYA AIR
1 Potensi Air dan Sumber Daya Air
Jenis Sumber Air | Debit / Volume (P) | ||
Kecil | Sedang | Besar | |
1. Sungai | |||
2. Danau | |||
3. Mata Air | |||
4. Bendungan/waduk/situ | |||
5. Embung-embung | |||
6. Jebakan air |
2 Sumber dan Kualitas Air Bersih
__________Jenis__________ | Jumlah | Kondisi Rusak | Pemanfaat | Kualitas | |||
(Unit) | (Unit) | (KK) | Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | |
1. Mata air | |||||||
2. Sumur gali | |||||||
3. Sumur pompa | |||||||
4. Hidran umum | |||||||
5. PAM | |||||||
6. Pipa | |||||||
7. Sungai | |||||||
8. Embung | |||||||
9. Bak penampung air hujan | |||||||
10. Beli dari tangki swasta | |||||||
11. Depot isi ulang | |||||||
12. Sumber lain |
3 Sungai
Jumlah sungai | buah |
Kondisi (P= Ya) | |
1. Tercemar | |
2. Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |
3. Keruh | |
4. Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | |
5. Berkurangnya biota sungai | |
6. Kering |
4 Rawa
Luas rawa | Ha |
Pemanfaatan (P= Ya) | |
1. Perikanan darat maupun laut | |
2. Air baku untuk pengolahan air minum | |
3. Cuci dan mandi | |
4. Irigasi | |
5. Buang air besar | |
6. Perikanan | |
7. Sayuran | |
8. Pembudidayaan hutan manggrove |
5 Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
Luas | Ha |
Pemanfaatan (P= Ya) | |
1. Perikanan | |
2. Air Minum/Air Baku | |
3. Cuci dan mandi | |
4. Irigasi | |
5. Buang air besar | |
6. Pembangkit listrik | |
7. Prasarana transportasi | |
8. Lainnya..................................................... | |
Kondisi (P= Ya) | |
1. Tercemar | |
2. Pendangkalan | |
3. Keruh | |
4. Berlumpur | |
5. |
6 Air panas
______Sumber______ | Jumlah | Pemanfaatan | Kepemilikan/Pengelolaan | ||
Lokasi | (Wisata, Pengobatan Energi, dll) | Pemda | Swasta | Adat/ Per-orangan | |
1. Gunung Berapi | |||||
2. Geiser | |||||
3. | |||||
4. |
KUALITAS UDARA
________Sumber________ | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan Pencemar | Efek terhadap Kesehatan | Kepemilikan | ||
(ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll | Pemda | Swasta | Per-orangan | |||
1. Pabrik (kapur, marmer, dll) | ||||||
2. Kendaraan bermotor | ||||||
3. Pembakaran Hutan/Lahan | ||||||
4. Gambut | ||||||
5. | ||||||
6. |
KEBISINGAN
__Tingkat_Kebisingan__ | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan | Efek Terhadap Penduduk |
(P= Ya) | (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) | ||
Kebisingan Tinggi | |||
Kebisingan sedang | |||
Kebisingan Ringan | |||
Tidak Bising | |||
RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang_Publik/Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan |
(P= Ada) | (Aktif/Pasif) | ||
1. Taman Kota | M² | Aktif / Pasif | |
2. Taman Bermain | M² | Aktif / Pasif | |
3. Hutan Kota | M² | Aktif / Pasif | |
4. Taman Desa/Kel. | M² | Aktif / Pasif | |
5. Tanah Kas Desa | M² | Aktif / Pasif | |
6. Tanah Adat | M² | Aktif / Pasif | |
7. | |||
8. | |||
Jumlah Total |
*
Dipost : 04 Oktober 2020 | Dilihat : 5686
Share :