KABUPATEN KENDAL | ||||||
KECAMATAN PATEBON DESA KUMPULREJO | ||||||
MONOGRAFI DESA TAHUN 2019 | ||||||
Nama Desa | : | KUMPULREJO | ||||
Tahun Pembentukan | : | 1967 | ||||
Dasar Hukum Perdes nomor | : | Peraturan Desa | ||||
Dasar Hukum Perda nomor | : | Peraturan Daerah | ||||
Kode Desa (Kode PUM) | : | 3324142012 | ||||
Kode Desa Pos | : | 51351 | ||||
Kecamatan | : | PATEBON | ||||
Kabupaten/Kota | : | KENDAL | ||||
Provinsi | : | JAWA TENGAH | ||||
A. | DATA UMUM | |||||
1. | Tipologi Desa | : | Persawahan | |||
2. | Tingkat Perkembangan Desa | : | Swakarya | |||
3. | Letak | : | 6O54’03,66”S | |||
6110O10’4,74”E | ||||||
4. | Letak diatas permukaan laut | : | 7 - 13 meter dpl | |||
5. | Luas Wilayah | : | 119.0 | Ha | ||
1.19 | Km2 | |||||
6. | Batas Wilayah : | |||||
a. | Sebelah Utara | : | Kali Bodri | |||
Desa Wonosari | ||||||
b. | Sebelah Selatan | : | Desa Purwosari | |||
c. | Sebelah Barat | : | Kali Bodri | |||
Desa Magersari | ||||||
d. | Sebelah Timur | : | Desa Jambearum | |||
Desa Sukolilan | ||||||
Desa Bangunrejo | ||||||
7. | Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | |||||
a. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 3.20 | Km | ||
b. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 360 | Km | ||
c. | Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten | : | 10.00 | Km | ||
d. | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 35.00 | Km | ||
8. | Luas tanah kas desa | : | ||||
9. | Jumlah Penduduk menurut desa tahun 2018 | : | 3.159 | Jiwa | ||
a. | Laki-laki | : | 1.566 | Jiwa | ||
b. | Perempuan | : | 1.993 | Jiwa | ||
c. | Sex rasio | : | 98.48 | Jiwa | ||
10. | Jumlah Rumah Tangga menurut desa th 2018 | : | 1.009 | |||
11. | Rata-rata anggota rumah tangga menurut | |||||
desa tahun 2018 | : | 3.13 | Jiwa | |||
12. | Kepadatan penduduk per Km2 menurut desa | |||||
tahun 2018 | : | 2.655 | Jiwa | |||
13. | Laju pertumbuhan penduduk menurut desa | |||||
tahun 2017 – 2018 | ||||||
a. | Penduduk tahun 2017 | : | 3.021 | Jiwa | ||
b. | Penduduk tahun 2018 | : | 3.159 | Jiwa | ||
c. | Penduduk tahun 2019 | : | 3.159 | Jiwa | ||
d. | Laju pertumbuhan penduduk (%) | : | 4.57 | |||
e. | Usia 0 – 15 | : | 727 | Jiwa | ||
f. | Usia 15 – 65 | : | 2.282 | Jiwa | ||
g. | Usia 65 ke-atas | : | 150 | Jiwa | ||
14. | Mayoritas Pekerjaan/Mata Pencaharian | : | Petani | |||
15. | Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||||
a. | Lulusan pendidikan umum | |||||
1. | Taman Kanak-kanak | : | 283 | Orang | ||
2. | Sekolah Dasar/sederajat | : | 771 | Orang | ||
3. | SMP / Sederajat | : | 527 | Orang | ||
4. | SMA / Sederajat | : | 462 | Orang | ||
5. | Akademi/D1-D3 | : | 29 | Orang | ||
6. | Sarjana S1 | : | 84 | Orang | ||
7. | Sarjana S2 | : | 3 | Orang | ||
8. | Sarjana S3 | : | 0 | Orang | ||
b. | Lulusan pendidikan khusus | |||||
1. | Pondok Pesantren | : | 15 | Orang | ||
2. | Pendidikan Keagamaan | : | 12 | Orang | ||
3. | Sekolah Luar Biasa | : | 0 | Orang | ||
4. | Kursus Keterampilan | : | 98 | Orang | ||
c. | Tidak lulus dan tidak sekolah | |||||
1. | Tidak lulus | : | 8 | Orang | ||
2. | Tidak bersekolah | : | 4 | Orang | ||
16. | Jmlh Penduduk Miskin (menurut standar BPS) | : | 1.042 | Jiwa | ||
….. | KK | |||||
17. | UMR Kabupaten/Kota | : | Rp | 2.084.393.48; | ||
18. | Sarana dan Prasarana : | |||||
a. | Kantor Desa | : | Permanen | |||
b. | Prasarana Kesehatan | |||||
1. | Puskesmas | : | 0 | Buah | ||
2. | Poskesdes | : | 1 | Buah | ||
3. | Posyandu dan Polindes | : | 5 | Buah | ||
c. | Prasarana Pendidikan | |||||
1. | Perpustakaan Desa | : | 0 | Buah | ||
2. | Gedung Sekolah PAUD | : | 0 | Buah | ||
3. | Gedung Sekolah TK | : | 2 | Buah | ||
4. | Gedung Sekolah SD | : | 1 | Buah | ||
5. | Gedung Sekolah SMP | : | 0 | Buah | ||
6. | Gedung Sekolah SMA | : | 0 | Buah | ||
7. | Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 | Buah | ||
8. | Lembaga pendidikan agama | : | 5 | Buah | ||
d. | Prasarana Ibadah | |||||
1. | Masjid | : | 3 | Buah | ||
2. | Mushola | : | 9 | Buah | ||
3. | Gereja | : | 0 | Buah | ||
4. | Pura | : | 0 | Buah | ||
5. | Vihara | : | 0 | Buah | ||
6. | Klenteng | : | 0 | Buah | ||
e. | Prasarana Umum | |||||
1. | Olahraga | : | 2 | Buah | ||
2. | Kesenian/budaya | : | 0 | Buah | ||
3. | Balai pertemuan | : | 0 | Buah | ||
4. | Sumur desa | : | 4 | Buah | ||
5. | Pasar desa | : | 0 | Buah | ||
6. | Lainnya | : | 0 | Buah | ||
B. | PERSONEL | |||||
1. | Kepala Desa | |||||
Nama | : | BASUKI | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 17-01-1965 | ||||
Pendidikan Terahir | : | SLTA | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
TMT masa jabatan | : | 1. Tahun 2008 - 2014 | ||||
: | 2. 30-11-2016 | |||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
2. | Sekretaris Desa | |||||
Nama | : | AFIF MUHAMMAD, S.H | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pasuruan, 26-10-1980 | ||||
Pendidikan terakhir | : | S1 | ||||
TMT masa jabatan | : | 03/01/2018 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
3. | Perangkaat Desa | |||||
a. | Kaur Tata Usaha dan Umum | |||||
Nama | : | SUGIYANTO | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 26-12-1961 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 07/02/1991 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
b. | Kaur Keuangan | |||||
Nama | : | SUPARTO RISTIYONO | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 15-03-1972 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | Tahun 1994 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
c. | Kaur Perencanaan | |||||
Nama | : | H. ROZIQIN, SE | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 19-11-1977 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 21/12/2000 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
d. | Kasie Pemerintahan | |||||
Nama | : | CHUMAEDI, SH | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 03-02-1972 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 02/04/1993 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
e. | Kasie Kesejahteraan | |||||
Nama | : | SARIP SUROSO | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 19-10-1960 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 02/04/1993 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
f. | Kasie Pelayanan | |||||
Nama | : | ROCHMAD SODIKHIN | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 08-12-1982 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 03/01/2018 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
g. | Kepala Dusun Korowelang | |||||
Nama | : | TURIYADI | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 25-12-1982 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 14/04/2003 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
h. | Kepala Dusun Marong | |||||
Nama | : | NASRULLAH | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 28-12-1977 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 03/01/2018 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
i. | Staff Kaur Pelayanan dan Umum | |||||
Nama | : | KASTUR | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 10-09-1967 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 18/11/1987 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||||
j. | Staff Kasie Pemerintahan | |||||
Nama | : | SUMADRI | ||||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 06-07-1963 | ||||
Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||||
TMT masa jabatan | : | 18/11/1987 | ||||
Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1. Bimtek | ||||
Jenis kelamin | : | Laki-laki |
>>> Monografi desa 01 bagian 2
*
Dipost : 26 September 2020 | Dilihat : 1190
Share :