KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
POTENSI PRASARANA DAN SARANA |
5 PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN
1 Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan
Gedung Kantor | Ada |
Kondisi | Rusak |
Jumlah ruang kerja | 4 Ruang |
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Ada |
Listrik | Ada |
Air bersih | Ada |
Telepon | Tidak |
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah | Tidak |
Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan | Tidak |
Inventaris dan alat tulis kantor | |
Jumlah mesin tik | 0 buah |
Jumlah meja | 12 buah |
Jumlah kursi | buah |
Jumlah almari arsip | 8 buah |
Komputer | 6 unit |
Mesin fax | 0 unit |
Kendaraan dinas | 2 unit |
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
Buku Data Peraturan Desa | Ada, Terisi |
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | Ada, Terisi |
Buku administrasi kependudukan | Ada, Tidak |
Buku data inventaris | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data aparat | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan | Tidak, Tidak |
Buku administrasi pajak dan retribusi | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data tanah | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku laporan pengaduan masyarakat | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku agenda ekspedisi | Ada, Tidak |
Buku profil desa/kelurahan | Tidak, Tidak |
Buku data induk penduduk | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku buku data mutasi penduduk | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku registrasi pelayanan penduduk | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data penduduk sementara | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku anggaran penerimaan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku kas umum | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku kas pembantu penerimaan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data lembaga kemasyarakatan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
2 Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD
Gedung Kantor | Tidak |
Ruangan Kerja | 0 Ruang |
Balai BPD | Tidak |
Kondisi | Baik / Rusak |
Listrik | Tidak |
Air bersih | Tidak |
Telepon | Tidak |
Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
Jumlah mesin tik | 0 Buah |
Jumlah meja | 0 Buah |
Jumlah kursi | 0 Buah |
Jumlah almari arsip | 0 Buah |
Komputer | 0 Unit |
Mesin fax | 0 Unit |
Administrasi BPD | |
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD | Ada / Tidak |
Buku administrasi kegiatan BPD | Jenis |
Buku kegiatan BPD | Ada / Tidak |
Buku Himpunan Peraturan Desa yang 3d.itetapkan BPD dan Kepala Desa | Ada / Tidak |
3 Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain
Gedung kantor atau Balai Pertemuan | Ada/Tidak |
Alat tulis kantor | Ada/Tidak |
Barang inventaris | Ada/Tidak |
Buku administrasi | Jenis |
Terisi/Tidak | |
Jenis kegiatan | Jenis |
Jumlah pengurus | Orang |
6 PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK | Tidak |
Peralatan Kantor: komputer, fax | Tidak |
Mesin tik | Tidak |
Kardek | Tidak |
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | 0 Jenis |
Jumlah meja dan kursi | 0 Unit |
LKMD/LPM atau sebutan lain | |
Memiliki kantor sendiri | Tidak |
Peralatan Kantor : komputer, fax | Tidak |
Mesin tik | Tidak |
Kardek | Tidak |
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | 0 Jenis |
Jumlah meja dan kursi | 0 Unit |
Buku administrasi | 0 Jenis |
Jumlah kegiatan | Jenis |
PKK | Ada |
Gedung/kantor | Ada/Tidak |
Peralatan kantor/ATK/inventaris | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Ada/Tidak |
Aktif/Tidak | |
Buku administrasi PKK | Ada/Tidak |
Jika Ada, ..........Jenis | |
Kegiatan | Ada/Tidak |
Jumlah kegiatan | Jenis |
Karang Taruna | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | |
Jumlah kegiatan | Jenis |
RT | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | Jenis |
Jumlah kegiatan | Jenis |
RW | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | Jenis |
Jumlah Kegiatan | Jenis |
Lembaga adat | |
Memiliki kantor/gedung/menumpang | Ada / Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku Administrasi | Jenis |
Jumlah Kegiatan | Jenis |
BUMDES | Ada/Tidak |
Memiliki kantor/gedung/menumpang | |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku Administrasi | Jenis |
Jumlah Kegiatan | Jenis |
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat | Ada/Tidak |
Kantor/gedung/menumpang | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | |
Jumlah kegiatan | Jenis |
Jenis | |
Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya | Ada/Tidak |
Ada/Tidak | |
Aktif/Tidak | |
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada | |
Ada/Tidak | |
Aktif/Tidak |
Halaman << = >> |
*
Dipost : 23 Februari 2021 | Dilihat : 1618
Share :