KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAH DAN KELEMBAGAAN |
PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN
1 Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan
Gedung Kantor | Ada / Tidak |
Kondisi | Baik / Rusak |
Jumlah ruang kerja | Ruang |
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Ada / Tidak |
Listrik | Ada / Tidak |
Air bersih | Ada / Tidak |
Telepon | Ada / Tidak |
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah | Ada / Tidak |
Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan | Ada / Tidak |
Inventaris dan alat tulis kantor | |
Jumlah mesin tik | buah |
Jumlah meja | buah |
Jumlah kursi | buah |
Jumlah almari arsip | buah |
Komputer | unit |
Mesin fax | unit |
Kendaraan dinas | unit |
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
Buku Data Peraturan Desa | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku administrasi kependudukan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data inventaris | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data aparat | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku administrasi pajak dan retribusi | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data tanah | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku laporan pengaduan masyarakat | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku agenda ekspedisi | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku profil desa/kelurahan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data induk penduduk | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku buku data mutasi penduduk | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku registrasi pelayanan penduduk | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data penduduk sementara | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku anggaran penerimaan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku kas umum | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku kas pembantu penerimaan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
Buku data lembaga kemasyarakatan | Ada/Tidak, Terisi/Tidak |
2 Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD
Gedung Kantor | Ada / Tidak |
Ruangan Kerja | Ruang |
Balai BPD | Ada / Tidak |
Kondisi | Baik / Rusak |
Listrik | Ada / Tidak |
Air bersih | Ada / Tidak – Baik / Rusak |
Telepon | Ada / Tidak |
Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
Jumlah mesin tik | Buah |
Jumlah meja | Buah |
Jumlah kursi | Buah |
Jumlah almari arsip | Buah |
Komputer | Unit |
Mesin fax | Unit |
Administrasi BPD | |
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD | Ada / Tidak |
Buku administrasi kegiatan BPD | Jenis |
Buku kegiatan BPD | Ada / Tidak |
Buku Himpunan Peraturan Desa yang 3d.itetapkan BPD dan Kepala Desa | Ada / Tidak |
3 Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain
Gedung kantor atau Balai Pertemuan | Ada/Tidak |
Alat tulis kantor | Ada/Tidak |
Barang inventaris | Ada/Tidak |
Buku administrasi | Jenis |
Terisi/Tidak | |
Jenis kegiatan | Jenis |
Jumlah pengurus | Orang |
PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK | Ada / Tidak |
Peralatan Kantor: komputer, fax | Ada / Tidak |
Mesin tik | Ada / Tidak |
Kardek | Ada / Tidak |
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | Jenis |
Jumlah meja dan kursi | Unit |
LKMD/LPM atau sebutan lain | |
Memiliki kantor sendiri | Ada / Tidak |
Peralatan Kantor : komputer, fax | Ada / Tidak |
Mesin tik | Ada / Tidak |
Kardek | Ada / Tidak |
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | Jenis |
Jumlah meja dan kursi | Unit |
Buku administrasi | Jenis |
Jumlah kegiatan | Jenis |
PKK | Ada/Tidak |
Gedung/kantor | Ada/Tidak |
Peralatan kantor/ATK/inventaris | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Ada/Tidak |
Aktif/Tidak | |
Buku administrasi PKK | Ada/Tidak |
Jika Ada, ..........Jenis | |
Kegiatan | Ada/Tidak |
Jumlah kegiatan | Jenis |
Karang Taruna | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | |
Jumlah kegiatan | Jenis |
RT | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | Jenis |
Jumlah kegiatan | Jenis |
RW | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | Jenis |
Jumlah Kegiatan | Jenis |
Lembaga adat | |
Memiliki kantor/gedung/menumpang | Ada / Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku Administrasi | Jenis |
Jumlah Kegiatan | Jenis |
BUMDES | Ada/Tidak |
Memiliki kantor/gedung/menumpang | |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku Administrasi | Jenis |
Jumlah Kegiatan | Jenis |
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat | Ada/Tidak |
Kantor/gedung/menumpang | Ada/Tidak |
Kepengurusan | Aktif/Tidak |
Buku administrasi | |
Jumlah kegiatan | Jenis |
Jenis | |
Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya | Ada/Tidak |
Ada/Tidak | |
Aktif/Tidak | |
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada | |
Ada/Tidak | |
Aktif/Tidak |
*
Dipost : 04 Oktober 2020 | Dilihat : 3243
Share :