KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
POTENSI SUMBER DAYA ALAM |
1.1 POTENSI KELEMBAGAAN | ||
1.1.1 LEMBAGA PEMERINTAHAN | ||
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | ||
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat |
BelumAda Dasar Hukum | ||
Dasar hukum pembentukan BPD | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat |
Belum Ada Dasar Hukum |
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | orang |
Jumlah perangkat desa/kelurahan | unit kerja |
Kepala Desa/Lurah | Ada / Tidak |
Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada / Tidak |
Kepala Seksi Pemerintahan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Pembangunan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Umum | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Keuangan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi ............................................. | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi............................................. | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Jumlah Staf | orang |
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain | dusun/lingkungan |
Aktif / Tidak | |
Kepala Dusun/Lingkungan ............................. | Aktif / Tidak |
Kepala Dusun/Lingkungan .............................. | Aktif / Tidak |
Kepala Dusun/Lingkungan ............................... | Aktif / Tidak |
Kepala Dusun/Lingkungan ............................... | Aktif / Tidak |
Kepala Dusun/Lingkungan ............................... | Aktif / Tidak |
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 |
Kepala Desa/Lurah | |
Sekretaris Desa/Kelurahan | |
Kepala Seksi Pemerintahan | |
Kepala Seksi Pembangunan | |
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | |
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
Kepala Seksi Umum | |
Kepala Seksi Keuangan | |
Kepala Seksi ............................... | |
Kepala Seksi ............................... | |
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | |
Keberadaan BPD | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Jumlah Anggota BPD | orang |
Pendidikan Anggota BPD | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 |
Ketua | |
Wakil Ketua | |
Sekretaris | |
Jumlah Anggota 1 – 15 orang : | |
Anggota, Nama : ............................ | |
Anggota, Nama : ........................... | |
Anggota, Nama : ............................ | |
Anggota, Nama : ............................ | |
Anggota, Nama : ............................ | |
Anggota, Nama : ............................ | |
Anggota, Nama : ............................ |
1.1.1 LEMBAGA KEMASYARAKATAN | |||||
Nama Lembaga | Keberadaan | Jumlah Lembaga | Jumlah Pengurus | Ruang Lingkup Kegiatan | Jumlah Jenis Kegiatan |
LKMD/LKMK | |||||
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN | |||||
PKK | |||||
RUKUN WARGA | |||||
RUKUN TETANGGA | |||||
KARANG TARUNA | |||||
KELOMPOK TANI/NELAYAN | |||||
LEMBAGA ADAT | |||||
BADAN USAHA MILIK DESA | |||||
ORGANISASI KEAGAMAAN | |||||
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN | |||||
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA | |||||
ORGANISASI PROFESI LAINNYA | |||||
ORGANISASI BAPAK | |||||
KELOMPOK GOTONG ROYONG | |||||
PWI | |||||
IDI | |||||
PARFI | |||||
PECINTA ALAM | |||||
WREDATAMA | |||||
KELOMPOK PEMIRSA | |||||
PANTI ASUHAN | |||||
YAYASAN |
1.1.1 TINGKAT PARTISIPASI POLITIK | ||||
Jenis Pemilu | Yang Sudah Punya Hak Pilih | Yang Memanfaatkan Hak Pilih | ||
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
(Orang) | (Orang) | (Orang) | (Orang) | |
1. Pemilihan Kepala Desa | ||||
2. Pemilihan Bupati | ||||
3. Pemilihan Gubernur | ||||
4. Pemilihan Parlemen | ||||
5. Pemilihan Presiden |
*
Dipost : 04 Oktober 2020 | Dilihat : 2370
Share :