1.7 POTENSI PRASARANA DAN SARANA 1.7.1 PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI 1.7.1.1 Prasarana Transportasi Darat |
||||||||||||||
Jenis Sarana dan Prasarana | Baik (km atau unit) |
Rusak (km atau unit) |
||||||||||||
1.1. Jalan Desa/Kelurahan | ||||||||||||||
· Panjang jalan aspal | ||||||||||||||
· Panjang jalan makadam | ||||||||||||||
· Panjang jalan tanah | ||||||||||||||
Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
· Panjang jalan sirtu | ||||||||||||||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||||||||||||||
1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan | ||||||||||||||
· Panjang jalan aspal | ||||||||||||||
· Panjang jalan makadam | ||||||||||||||
· Panjang jalan tanah | ||||||||||||||
· Panjang jalan sirtu | ||||||||||||||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||||||||||||||
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan | ||||||||||||||
· Panjang jalan aspal | ||||||||||||||
· Panjang jalan makadam | ||||||||||||||
· Panjang jalan tanah | ||||||||||||||
· Panjang jalan sirtu | ||||||||||||||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||||||||||||||
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan | ||||||||||||||
· Panjang jalan aspal | ||||||||||||||
· Panjang jalan makadam | ||||||||||||||
· Panjang jalan tanah | ||||||||||||||
· Panjang jalan Sirtu | ||||||||||||||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||||||||||||||
1.5. Panjang Jalan Negara | ||||||||||||||
· Panjang jalan aspal | ||||||||||||||
· Panjang jalan makadam | ||||||||||||||
· Panjang jalan tanah | ||||||||||||||
· Panjang jalan Sirtu | ||||||||||||||
· Panjang jalan konblok/semen/beton | ||||||||||||||
1.5. Jembatan Desa/Kelurahan | ||||||||||||||
· Jumlah jembatan beton | ||||||||||||||
· Jumlah jembatan besi | ||||||||||||||
· Jumlah jembatan kayu | ||||||||||||||
1.6. Prasarana Angkutan Darat | ||||||||||||||
· Jumlah pangkalan ojek | ||||||||||||||
· Jumlah stasiun KA | ||||||||||||||
· Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan | ||||||||||||||
Jumlah ........................ | ||||||||||||||
Jumlah Total |
1.7.1.2 Sarana Transportasi Darat | ||||||||||||||
Jenis Sarana | Keberadaan (P = Ada) |
Jumlah (Unit) |
||||||||||||
1. Bus umum | ||||||||||||||
2. Truck umum | ||||||||||||||
Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
3. Angkutan Per-Desa/Kelurahanan | ||||||||||||||
4. Ojek | ||||||||||||||
5. Delman/bendi/cidomo | ||||||||||||||
6. Becak | ||||||||||||||
7. Kereta api | ||||||||||||||
1.7.1.3 Prasarana Transportasi Laut/Sungai | ||||||||||||||
Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) | |||||||||||||
1. Jumlah tambatan perahu | ||||||||||||||
2. Jumlah pelabuhan kapal penumpang | ||||||||||||||
3. Jumlah pelabuhan kapal barang | ||||||||||||||
1.7.1.4 Sarana Transportasi Sungai/Laut | ||||||||||||||
Jenis Sarana | Jumlah (Unit) |
|||||||||||||
1. Perahu motor | ||||||||||||||
2. Kapal antar pulau | ||||||||||||||
3. Perahu tanpa motor | ||||||||||||||
4. Jet Boat | ||||||||||||||
5. Kapal Pesiar | ||||||||||||||
6, |
1.7.1.5 Prasarana Transportasi Udara | ||||||||||||||
Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
|||||||||||||
1. Lapangan terbang nasional/internasional | ||||||||||||||
2. Lapangan terbang perintis | ||||||||||||||
3. Lapangan terbang domestik | ||||||||||||||
4. Helipad | ||||||||||||||
5. Lapangan terbang komersial |
1.7.2 PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI | ||||||||||||||
1. Telepon | ||||||||||||||
a. Telepon umum (Unit) | ||||||||||||||
b. Wartel (Unit) | ||||||||||||||
c. Warnet (Unit) | ||||||||||||||
d. Jumlah Pelanggan Telkom (KK) | ||||||||||||||
e. Jumlah Pelanggan GSM (Orang) | ||||||||||||||
Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
f. Jumlah Pelanggan CDMA (Orang) | ||||||||||||||
g. Sinyal Telepon Seluler/Handphone | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada | |||||||||||||
2. Kantor Pos | ||||||||||||||
a. Kantor pos (Unit) | ||||||||||||||
b. Kantor pos pembantu (Unit) | ||||||||||||||
c. Tukang pos (Orang) | ||||||||||||||
3. Radio/TV | ||||||||||||||
a. TV umum (Unit) | ||||||||||||||
b. Jumlah radio (Unit) | ||||||||||||||
c. Jumlah TV (Unit) | ||||||||||||||
d. Jumlah parabola (Unit) | ||||||||||||||
4. Koran/majalah/buletin | ||||||||||||||
a. Koran/surat kabar | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada | |||||||||||||
b. Majalah | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada | |||||||||||||
c. Papan iklan/reklame | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada | |||||||||||||
d. Papan pengumuman | 1 jika Ada / 0 jika Tidak Ada |
1.7.3 PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI 1.7.3.1 Prasarana air bersih |
|||||||||
Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) | ||||||||
1. Jumlah sumur pompa | |||||||||
2. Jumlah sumur gali | |||||||||
3. Jumlah hidran umum | |||||||||
4. Jumlah PAH | |||||||||
5. Jumlah tangki air bersih | |||||||||
6. Jumlah embung | |||||||||
7. Jumlah mata air | |||||||||
8. Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum |
1.7.3.2 Sanitasi | |||||||||
Sumur resapan air rumah tangga (Rumah) | |||||||||
Jumlah MCK Umum (Unit) | |||||||||
Pemilik jumlah jamban keluarga (KK) | |||||||||
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | Ada / Tidak | ||||||||
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | Baik .... Unit /rusak unit Unit/mampet Unit/ kurang memadai Unit |
1.7.4 PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI DAN DRAINASE 1.7.4.1 Prasarana Irigasi |
|||||||||
Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan | |||||||||
34 | |||||||||
Uraian | Jumlah | Kondisi Rusak/Mampet/ Kurang Memadai |
|||||||
Panjang saluran primer (m) | |||||||||
Panjang saluran sekunder (m) | |||||||||
Panjang saluran tersier (m) | |||||||||
Jumlah pintu sadap (unit) | |||||||||
Jumlah pintu pembagi air (unit) | |||||||||
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | |||||||||
Dipost : 04 Oktober 2020 | Dilihat : 4748
Share :