KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
POTENSI KELEMBAGAAN |
1 Lembaga Pemerintahan
2 Lembaga Kemasyaraakatan
3 Tingkat Partisipasi Politik
4 Lembaga Ekonomi
5 Lembaga Pendidikan
6 Lembaga Adat
7 Lembaga Keamanan
1 LEMBAGA PEMERINTAHAN
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | ||
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat |
BelumAda Dasar Hukum | ||
Dasar hukum pembentukan BPD | Ada / Tidak | Perda/Keputusan Bupati/Camat |
Belum Ada Dasar Hukum |
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | orang |
Jumlah perangkat desa/kelurahan | unit kerja |
Kepala Desa/Lurah | Ada / Tidak |
Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada / Tidak |
Kepala Seksi Pemerintahan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Pembangunan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Umum | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi Keuangan | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi ............................................. | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Kepala Seksi............................................. | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Jumlah Staf | orang |
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain | dusun/lingkungan |
Aktif / Tidak | |
Kepala Dusun/Lingkungan ............................. | Aktif / Tidak |
Kepala Dusun/Lingkungan .............................. | Aktif / Tidak |
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 |
Kepala Desa/Lurah | |
Sekretaris Desa/Kelurahan | |
Kepala Seksi Pemerintahan | |
Kepala Seksi Pembangunan | |
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | |
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
Kepala Seksi Umum | |
Kepala Seksi Keuangan | |
Kepala Seksi ............................... | |
Kepala Seksi ............................... | |
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | |
Keberadaan BPD | Ada / Tidak – Aktif / Tidak |
Jumlah Anggota BPD | orang |
Pendidikan Anggota BPD | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 |
Ketua | |
Wakil Ketua | |
Sekretaris | |
Jumlah Anggota 1 – 15 orang : | |
Anggota, Nama : ............................ | |
Anggota, Nama : ........................... | |
Anggota, Nama : ............................ | |
Anggota, Nama : ............................ |
2 LEMBAGA KEMASYARAKATAN
__Nama_Lembaga__ | Keberadaan | Jumlah Lembaga | Jumlah Pengurus | Ruang Lingkup Kegiatan | Jumlah Jenis Kegiatan |
LKMD/LKMK | |||||
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN | |||||
PKK | |||||
RUKUN WARGA | |||||
RUKUN TETANGGA | |||||
KARANG TARUNA | |||||
KELOMPOK TANI/NELAYAN | |||||
LEMBAGA ADAT | |||||
BADAN USAHA MILIK DESA | |||||
ORGANISASI KEAGAMAAN | |||||
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN | |||||
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA | |||||
ORGANISASI PROFESI LAINNYA | |||||
ORGANISASI BAPAK | |||||
KELOMPOK GOTONG ROYONG | |||||
PWI | |||||
IDI | |||||
PARFI | |||||
PECINTA ALAM | |||||
WREDATAMA | |||||
KELOMPOK PEMIRSA | |||||
PANTI ASUHAN | |||||
YAYASAN |
3 TINGKAT PARTISIPASI POLITIK
Jenis Pemilu | Yang Sudah Punya Hak Pilih | Yang Memanfaatkan Hak Pilih | ||
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
(Orang) | (Orang) | (Orang) | (Orang) | |
1. Pemilihan Kepala Desa | ||||
2. Pemilihan Bupati | ||||
3. Pemilihan Gubernur | ||||
4. Pemilihan Parlemen | ||||
5. Pemilihan Presiden |
4 LEMBAGA EKONOMI
1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan
__Jenis_Lembaga_Ekonomi__ | Jumlah | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus dan Anggota |
/Unit | |||
1. Koperasi Unit Desa | |||
2. Koperasi Simpan Pinjam | |||
3. Kelompok Simpan Pinjam | |||
4. Bumdes | |||
Jumlah |
2. Jasa Lembaga Keuangan
___Jenis_Lembaga_Keuangan___ | Jumlah | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus dan Anggota |
/Unit | |||
1. Jasa Asuransi | |||
2. Lembaga Keuangan Non Bank | |||
3. Bank Perkreditan Rakyat | |||
4. Pegadaian | |||
5. Bank Pemerintah | |||
Jumlah |
3. Industri Kecil dan Menengah
_____Jenis_Industri_____ | Jumlah | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus dan Anggota |
/Unit | |||
1. Industri makanan | |||
2. Industri Alat rumah tangga | |||
3. Industri Material Bahan Bangunan | |||
4. Industri Alat Pertanian | |||
5. Industri Kerajinan | |||
6. Rumah makan dan restoran | |||
Jumlah |
4. Usaha Jasa Pengangkutan
____Jenis_Jasa____ | Jumlah | Jumlah Pemilik | Kapasitas | Tenaga Kerja |
( Unit) | (Orang) | ( Orang) | (Orang) | |
Angkutan Darat | ||||
Mini Bus (Angkutan Kota/Desa) | ||||
Bus Sedang | ||||
Bus Besar | ||||
Angkutan Sungai | ||||
Perahu Motor/Klotok atau sejenisnya | ||||
Jet boat | ||||
Angkutan Laut | ||||
Jet boat | ||||
Ferry/Kapal penumpang | ||||
Jet Foil | ||||
Angkutan Udara | ||||
Pesawat Ringan | ||||
Helikopter | ||||
Ekspedisi Dan Pengiriman | ||||
Truk Terbuka | ||||
Truk Tertutup (Box) | ||||
Mobil Pick Up Terbuka | ||||
Mobil Pick Up Tertutup (Box) |
5. Usaha Jasa dan Perdagangan
_______Jenis_Usaha_______ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
( Unit) | (Jenis) | ( Orang) | |
Pasar Hasil Bumi/Tradisonal/ Harian | |||
Pasar Mingguan | |||
Pasar Bulanan | |||
Pasar Kaget/Pasar Khusus (mis. Psr Ternak, dll) | |||
Jumlah Usaha Toko/Kios | |||
Swalayan | |||
Warung Serba Ada | |||
Toko Kelontong | |||
Usaha Peternakan | |||
Usaha Perikanan | |||
Usaha Perkebunan | |||
Usaha Minuman (kemasan, dll) | |||
Industri Farmasi | |||
Industri Caroseri/cat mobil | |||
Industri Penyamakan Kulit | |||
Penitipan Kendaraan Bermotor | |||
Industri Perakitan Elektronik | |||
Pengolahan Kayu |
6. Usaha Jasa Hiburan
______Jenis_Usaha______ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
(Unit) | (Jenis) | (Orang) | |
1. Bioskop | |||
2. Film Keliling | |||
3. Sandiwara/Drama | |||
4. Group Lawak | |||
5. Sirkus Keliling/Topeng monyet/Ondel-ondel, dll | |||
6. Wayang Orang/Wayang Golek | |||
7. Group Musik/Band | |||
8. Group Vokal/Paduan Suara |
7. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM Dan Air
_______Jenis_Usaha_______ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
(Unit) | (Jenis) | (Orang) | |
1. Usaha Penyewaan Tenaga Listrik | |||
2. SPBU | |||
3. Pangkalan Minyak Tanah | |||
4. Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak | |||
5. Usaha air minum kemasan/isi ulang |
8. Usaha Jasa Keterampilan
_______Jenis_Usaha_______ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
(Orang) | (Jenis) | (Orang) | |
1. Tukang Kayu | |||
2. Tukang Batu | |||
3. Tukang Jahit/Bordir | |||
4. Tukang Cukur | |||
5. Tukang Service Elektronik | |||
6. Tukang Besi | |||
7. Tukang Gali Sumur | |||
8. Tukang Pijat/ Urut/ Pengobatan |
9. Usaha Jasa Hukum dan Konsultansi
_____Jenis_Usaha_____ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
(Unit) | (Jenis) | (Orang) | |
1. Notaris | |||
2. Pengacara/Advokat | |||
3. Konsultan Manajemen | |||
4. Konsultan Teknis | |||
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah |
Halaman == >> |
*
*
Dipost : 22 Februari 2021 | Dilihat : 2766
Share :