KABUPATEN KENDAL | |||||
KECAMATAN PATEBON DESA KUMPULREJO | |||||
MONOGRAFI DESA TAHUN 2019 |
Nama Desa | : | KUMPULREJO | |||
Tahun Pembentukan | : | 1967 | |||
Dasar Hukum Perdes nomor | : | Peraturan Desa | |||
Dasar Hukum Perda nomor | : | Peraturan Daerah | |||
Kode Desa (Kode PUM) | : | 3324142012 | |||
Kode Desa Pos | : | 51351 | |||
Kecamatan | : | PATEBON | |||
Kabupaten/Kota | : | KENDAL | |||
Provinsi | : | JAWA TENGAH |
D. KEUANGAN | |||||
1. Pendapatan Asli Desa | |||||
2. Besaran ADD yang dikelola per tahun | : Rp | 398.147.000; | |||
3. Bantuan yang diterima Desa/Kelurahan | |||||
a. Pemerintah | : Rp | .................. | |||
b. Provinsi | : Rp | 55.000.000; | |||
c. Kabupaten/Kota | : Rp | .................. | |||
4. Hibah/Bantuan luar negeri | : Rp | .................. | |||
5. Swadaya/Gotong-royong | : Rp | .................. | |||
6. Sumber keuangan lain diluar PBB | : Rp | .................. | |||
7. Sumbangan/Bantuan lain | : Rp | .................. | |||
6. Belanja Desa | : Rp | 1.508.636.834; | |||
7. SILPA/SIKPA | : Rp | 26.916.599; | |||
8. Dana cadangan | : Rp | .................. | |||
9. Penghasilan Dan Tunjangan | : Rp | 1.508.636.834; | |||
a. Kades | |||||
1) Penghasilan tetap | : Rp | 35.104.000; | |||
2) Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||
3) Tunjangan dan tambahan tunjangan | : Rp | 40.328.000; | |||
4) Sumber tunjangan dan tambahan tunjangan | : | ADD dan PAD | |||
b. Sekdes | |||||
1) Penghasilan tetap | : Rp | 2.808.3000; | |||
2) Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||
3) Tunjangan dan tambahan tunjangan | : Rp | 16.191.640; | |||
4) Sumber tunjangan dan tambahan tunjangan | : | ADD dan PAD | |||
c. Perangkat Desa | |||||
1) Penghasilan tetap | : Rp | 23.284.200; | |||
2) Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||
3) Tunjangan dan tambahan tunjangan | : Rp | 8.238.580; | |||
4) Sumber tunjangan dan tambahan tunjangan | : | ADD dan PAD | |||
d. Staff | |||||
1) Penghasilan tetap | : Rp | 23.284.200; | |||
2) Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||
3) Tunjangan dan tambahan tunjangan | : Rp | 7.426.790; | |||
4) Sumber tunjangan dan tambahan tunjangan | : | ADD dan PAD | |||
e. BPD | |||||
1) Tunjangan | : Rp | 15.900.000; | |||
2) Sumber tunjangan dan tambahan tunjangan | : | ADD dan PBH | |||
E. DATA KELEMBAGAAN | |||||
1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) | |||||
atau sebutan lain | |||||
- Jumlah pengurus | : | 8 | Orang | ||
- Jumlah anggota | : | 8 | Orang | ||
- Jumlah kegiatan per bulan | : | … | Kegiatan | ||
- Jumlah dana yang dikelola | : Rp | 1.397.000; | |||
2. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) | |||||
atau sebutan lain | |||||
- Jumlah pengurus | : | 5 | Orang | ||
- Jumlah anggota | : | 5 | Orang | ||
- Jumlah kegiatan per bulan | : | … | Kegiatan | ||
- Jumlah dana yang dikelola | : Rp | 5.000.000; | |||
3. POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak | |||||
Menular) | |||||
- Jumlah pengurus | : | 15 | Orang | ||
- Jumlah anggota | : | 15 | Orang | ||
- Jumlah kegiatan per bulan | … | Kegiatan | |||
- Jumlah dana yang dikelola | : Rp | .................. | |||
4. Lembaga Adat | |||||
- Pemangku Adat | : | … | Buah | ||
- Kepengurusan Adat | : | ||||
- Simbol Adat | : | ||||
- Kegiatan Adat | |||||
5. TP PKK | |||||
- Jumlah pengurus | : | 25 | Orang | ||
- Jumlah anggota | : | 50 | Orang | ||
- Jumlah kegiatan per bulan | : | … | Kegiatan | ||
- Jumlah buku administrasi yang dikelola | : | … | Buah | ||
- Jumlah dana yang dikelola | : Rp | 14.719.000 ; | |||
6. BUMDes | |||||
- Jumlah/Jenis BUMDes | : | 1 Buah/ 1 Jenis | |||
- Jumlah Modal Dasar BUMDes | : Rp | .................. | |||
- Jumlah Keuangan yang dikelola BUMDes | : Rp | .................. | |||
7. Karang Taruna | |||||
- Jenis Kegiatan | : | 5 | Jenis | ||
- Jumlah Pengurus | : | 27 | Orang | ||
- Jumlah Anggota | : | 27 | Orang | ||
8. RT/RW | |||||
- Jumlah RW | : | 4 | RW | ||
- Jumlah RT | : | 5 | RT | ||
- Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan | : Rp | 50.000; | |||
- Jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan | : Rp | 50.000; | |||
9. Lembaga Kemasyarakatan lainnya | : | … | Lembaga | ||
F. KEAMANAN DAN KETERTIBAN | |||||
1. Jumlah Anggota Linmas | : | 30 | Orang | ||
2. Jumlah Pos Kamling | : | 18 | Buah | ||
3. Jumlah Operasi Penertiban | : | 10 | Kali | ||
4. Jumlah Kejadian Kriminal | |||||
a. Pencurian dan Perampokan | : | 1 | Kasus | ||
b. Perkosaan | : | 0 | Kasus | ||
c. Pembunuhan | : | 0 | Kasus | ||
d. Penipuan | : | 0 | Kasus | ||
e. Perkelahian Massal | : | 0 | Kasus | ||
f. Narkotika dan Obat Terlarang | : | 1 | Kasus | ||
G. LINGKUNGAN HIDUP | |||||
1. Wabah Penyakit Menular | : | 0 | Kasus | ||
2. Jumlah Pos Bencana Alam | : | 1 | Buah | ||
3. Tim Tanggap dan Siaga Bencana (TAGANA) | : | 1 | Tim | ||
4. Jumlah Kejadian Bencana | : | 0 | Kali | ||
- Gempa Bumi | : | 0 | Kali | ||
- Tsunami | : | 0 | Kali | ||
- Banjir Bandang | : | 0 | Kali | ||
- Kebakaran Hutan | : | 0 | Kali | ||
5. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah | : | 0 | Lokasi | ||
6. Jumlah Pembalakan Liar | : | 0 | Kasus | ||
7. Jumlah Pos Hutan Lindung | : | 0 | Buah |
<<<< Monografi Desa 02 bagian 1
*
Dipost : 24 September 2020 | Dilihat : 1320
Share :