KABUPATEN KENDAL | ||
KECAMATAN PATEBON | ||
DESA KUMPULREJO | ||
PROFIL DESA | ||
TAHUN 2021 | ||
POTENSI PERTANIAN DAN KEHUTANAN |
1. KEPEMILIKAN LAHAN
A. PERTANIAN
_____Jenis_Lahan_____ | < 5 Ha | 5 - 10 Ha | 10 – 50 Ha | 50 – 100 Ha | 100 - 500 Ha | 500 -1000 Ha | > 1000 Ha | Keluarga Yang Memiliki Lahan (KK) | Keluarga Yang Tidak Memiliki Lahan (KK) | Total Keluarga Petani (KK) |
(KK) | (KK) | (KK) | (KK) | (KK) | (KK) | (KK) | ||||
a | b | c | d | e | f | g | h=a+b+...+g | i | h + i | |
Tanaman Pangan | ||||||||||
Tanaman Buah-Buahan | ||||||||||
Tanaman Perkebunan | ||||||||||
Jumlah |
B. KEHUTANAN
____________ | Milik Negara | Perhutani / Instansi Sektoral | Milik Adat / Ulayat | Milik masyarakat perorangan | Total Luas Hutan | |||
(Ha) | (Ha) | (Ha) | (Ha) | (Ha) | ||||
Tanah Hutan |
2 PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.1 Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Nama_Komoditas | Luas | Hasil Panen | Nilai Produksi | Biaya Pupuk | Biaya Bibit | Biaya Obat | Biaya Lainnya | Pemasaran Hasil |
(Ha) | (Ton/Ha) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||
2.2 Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
Nama_Komoditas | Luas | Hasil Panen | Nilai Produksi | Biaya Pupuk | Biaya Bibit | Biaya Obat | Biaya Lainnya | Pemasaran Hasil |
(Ha) | (Ton/Ha) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||
2.3 Tanaman Apotik Hidup Dan Sejenisnya
Jenis_Tanaman | Luas (Ha) | Hasil panen |
(Ton/ha) | ||
1. Jahe | ||
2. Kunyit | ||
3. Lengkuas | ||
4. Mengkudu | ||
5. Daun Dewa | ||
6. Kumis kucing | ||
7. Buah Merah | ||
8. Sambiloto | ||
9. Temulawak | ||
10. Temu Hitam | ||
11. Temu Putih | ||
12. Temu Putri | ||
13. Temu Kunci | ||
14. Daun Sirih | ||
15. Kayu manis | ||
16. Daun sereh | ||
17. Mahkota dewa | ||
18. Akar wangi | ||
19. Kencur | ||
20. Jamur | ||
21. Dewi-Dewi | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
2.4 Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
__Jenis_Komoditas__ | Swata/Negara | Rakyat | Nilai Produksi | Biaya Pupuk | Biaya Bibit | Biaya Obat | Biaya Lainya | Pemasaran Hasil | ||
Luas | Hasil | Luas | Hasil | |||||||
(Ha) | (Ton/Ha) | (Ha) | (Ton/Ha) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||
1. Kelapa | ||||||||||
2. Kelapa sawit | ||||||||||
3. Kopi | ||||||||||
4. Cengkeh | ||||||||||
5. Tembakau | ||||||||||
6. Pala | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. |
3 KEHUTANAN
3.1 Hasil Hutan (gabung dgn dampak)
__Nama_Komoditas__ | Hasil Panen | Satuan | Nilai Produksi | Nilai Bahan baku | Biaya Bahan Penolong | Biaya Antara | Pemasaran Hasil |
(Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||
1. Kayu | M3/th | ||||||
2. Madu lebah | liter/th | ||||||
3. Rotan | Ton/th | ||||||
4. Damar | Ton/th | ||||||
5. Bambu | M3/th | ||||||
6. Jati | M3/th | ||||||
7. Nilam | Ton/th | ||||||
8. Lontar | Ton/th | ||||||
9. Sagu | Ton/th | ||||||
10. Enau | Ton/th | ||||||
11. Mahoni | M3/th | ||||||
12. Cemara | M3/th | ||||||
13. Kayu cendana | Ton/th | ||||||
14. Kayu gaharu | Ton/th | ||||||
15. Sarang burung | Ton/th | ||||||
16. Meranti | M3/th | ||||||
17. Minyak kayu putih | Ton/th | ||||||
18. Gula enau | Ton/th | ||||||
19. Gula lontar | |||||||
20. Arang | |||||||
21. | |||||||
22. |
3.2 Kondisi Hutan
Jenis Hutan | Kondisi Baik | Kondisi Rusak | Total |
(Ha) | (Ha) | (Ha) | |
1. Hutan Bakau/mangrove | |||
2. Hutan Produksi | |||
3. Hutan Lindung | |||
4. Hutan Suaka Margasatwa | |||
5. Hutan Suaka Alam | |||
6. | |||
7. |
3.3 Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
Jenis Dampak | Dampak |
(V= Ada) | |
1. Pencemaran Udara | |
2. Pencemaran Air | |
3. Longsor/Erosi | |
4. Bising | |
5. Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | |
6. Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka | |
7. Hilangnya sumber mata air | |
8. Kebakaran hutan | |
9. Terjadinya kekeringan/sulit air | |
10. Berubahnya fungsi hutan | |
11. Terjadinya lahan kritis | |
12. Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | |
13. Musnahnya Habitat Binatang Hutan | |
14. |
*
*
Dipost : 03 Oktober 2020 | Dilihat : 2301
Share :